賽制與章程

• 賽事時間表

• 球隊資料

• 賽事統計 • 賽事真擊 • 賽事重溫
     
Team 1 2 3 4  
籃青 9 14 11 13 47
LIGHTNING 8 14 9 8 39

籃青
NO. PLAYER 2PM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 巫以諾 0 0% 0 0% 0 0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0
6 靳駿豪 1-2 50% 0 0% 1-2 50% 2 0 2 0 0 0 1 1 3
13 何朗霆 1-2 50% 0 0% 0 0% 1 2 3 0 0 3 1 1 2
0 林卓昇 0-1 0% 0 0% 1-2 50% 1 2 3 0 0 0 3 3 1
31 鍾銘生 2-3 66.7% 4-11 36.4% 0 0% 1 1 2 0 0 0 1 0 16
30 黃嘉豪 2-6 33.3% 1-8 12.5% 0-2 0% 1 3 4 2 3 0 5 2 7
12 姜振宇 0-1 0% 0 0% 0 0% 0 5 5 0 2 0 0 0 0
90 黎柏濤 0-4 0% 0-1 0% 1-4 25% 6 6 12 3 0 1 1 1 1
52 陳偉聰 4-8 50% 2-6 33.3% 3-6 50% 3 2 5 0 1 0 1 1 17
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Total 10-27 37% 7-26 26.9% 6-16 37.5% 15 22 37 5 6 4 14 9 47
LIGHTNING
NO. PLAYER 2PM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
13 IP HAD SHING 4-6 66.7% 0 0% 0-3 0% 0 6 6 0 1 0 4 0 8
7 PENNY CHU 1-7 14.3% 1-2 50% 0 0% 0 2 2 0 1 0 0 4 5
28 CHUNG CHEUK YIN 2-6 33.3% 0 0% 1-4 25% 2 2 4 0 0 0 1 2 5
87 NG WING LUNG 3-4 75% 0 0% 0-2 0% 1 2 3 3 1 0 4 5 6
27 CHUN KAM MAN 1-4 25% 0 0% 0 0% 2 5 7 0 0 1 2 2 2
0 YIP CHI YUNG 5-14 35.7% 0-1 0% 0-2 0% 5 2 7 1 2 0 1 1 10
9 WONG LING HEI 0-2 0% 1-2 50% 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 3 3
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Total 16-43 37.2% 2-5 40% 1-11 9% 10 20 30 4 5 1 12 17 39