賽制與章程

• 賽事時間表

• 球隊資料

• 賽事統計 • 賽事真擊 • 賽事重溫
     
Team 1 2 3 4  
FIELDHEART 3 18 10 12 43
KIA 11 6 17 14 50

FIELDHEART
NO. PLAYER 2PM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 Cheng Pak Hang 1-9 0% 0 0% 0 0% 2 0 2 0 0 0 0

1

2
33 Tam Cheuk Lun 0 0% 1-5 20% 0 0% 0 2 2 1 0 0 1 2 3
7 Chow Chi Wai 5-9 55.6% 0 0% 0-1 0% 5 3 8 0 1 0 4 1 10
0 Yung Wai Ho 6-12 50% 0 0% 0 0% 3 3 6 0 1 1 1 5 12
26 Cheng Ho Yeung 3-8 % 0-3 0% 1-2 50% 1 0 1 1 1 0 0 1 7
9 Tse Wai Yip 0-5 0% 1-1 100% 0 0% 1 5 6 0 1 0 0 1 3
53 Chan Chun Chung 1-5 20% 0 0% 2-4 50% 1 2 3 1 0 0 1 4 4
3 Tam Kin Ming 1-2 50% 0 0% 0 0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Total 17-50 34% 2-9 30% 3-7 42.9% 13 16 29 3 5 1 7 16 43
KIA
NO. PLAYER 2PM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
40 YIP MAN SIU 4-14 29% 0 0% 4-6 66.7% 5 7 12 1 0 1 2 2 12
26 TSOI CHI HO 3-8 37.5% 1-7 14.3% 6-8 75% 4 12 16 4 4 0 3 0 15
35 WONG HON MAN 1-3 33.3% 0 0% 0 0% 0 5 5 1 0 0 1 1 2
4 SIN CHI WAH 2-4 50% 0 0% 0 0% 3 0 3 0 2 0 0 2 4
41 CHAN YAN KIT 5-9 55.6% 0-3 0% 0 0% 0 1 1 1 0 0 2 1 10
44 KEUNG CHIN MING 0-3 0% 0-2 0% 2-2 100% 0 0 0 0 0 0 1 0 2
0 WONG KA PO 1-2 50% 0 0% 0 0% 1 1 2 0 0 0 2 0 2
14 CHIU TSZ WAI 1-3 33.3% 0 0% 1-2 50% 0 3 3 1 0 0 0 3 3
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
  Total 17-46 37% 1-12 8.3% 13-18 72.2% 13 29 42 8 6 1 11 9 50