賽制與章程

• 賽事時間表

• 球隊資料

• 賽事統計 • 賽事真擊 • 賽事重溫
     
Team
1 2 3 4  
MESS 2 9 3 8 22
籃青 16 10 14 15 55

MESS
NO. PLAYER 2PM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
14 何治宇 1-4 25% 0-3 0% 0 0% 1 0 1 0 0 0 3 1 2
21 王嘉熙 0 0% 0 0% 0-2 0% 1 0 1 0 0 0 1 1 0
24   1-7 14.3% 0 0% 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2
59   0-2 0% 0 0% 1-2 50% 5 2 7 0 0 0 3 0 1
99 陳詩亮 0-2 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0
71 陳家樂 0 0% 0 0% 0 0% 0 2 2 0 0 0 2 3 0
3   0-3 0% 2-4 50% 0 0% 2 1 3 0 1 0 2 1 6
30 戴賢斌 1-5 20% 0-1 0% 0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 2
11 馬偉浩 1-8 12.5% 0 0% 0 0% 3 7 10 0 0 0 2 3 2
15   1-2 50% 0 0% 0 0% 0 2 2 0 0 1 2 3 2
13 鄧盛鎧 1-3 33.3% 1-2 50% 0 0% 2 1 3 0 2 1 0 0 5
                                 
                                 
                                 
                                 
  Total 6-36 16.7% 3-10 30% 1-4 25% 15 18 33 0 3 2 17 12 22
籃青
NO. PLAYER 2PM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
34 顧嘉俊 1-1 100% 4-9 44.5% 0 0% 0 0 0 2 2 0 0 0 14
6 靳駿豪 1-2 50% 0 0% 0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2
31 鍾銘生 2-3 33.3% 1-4 25% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 7
30 黃嘉豪 4-6 66.7% 0-2 0% 4-4 100% 1 4 5 0 3 0 1 2 12
90 黎柏濤 5-7 71.4% 0 0% 1-2 50% 0 3 3 2 4 2 2 3 11
13 林卓昇 0-2 0% 0 0% 1-2 50% 0 0 0 0 1 0 4 0 1
52 陳偉聰 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 巫以諾 1-4 25% 0 0% 1-2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 3
12 姜振宇 0 0% 0 0% 0 0% 1 3 4 1 1 0 0 2 0
88 蘇阿齊 1-3 33.3% 1-2 50% 0 0% 0 0 0 0 3 0 1 1 5
35 曾煥光 0-3 0% 0 0% 0 0% 0 3 3 3 0 0 2 1 0
                                 
  Total 15-31 48.4% 6-17 35.3% 7-10 70% 2 16 18 8 14 2 10 17 55