賽制與章程

• 賽事時間表

• 球隊資料

• 賽事統計 • 賽事真擊 • 賽事重溫
     
Team
1 2 3 4  
FIELDHEART 13 13 12 16 54
LIGHTENING 12 10 14 10 46

FIELDHEART
NO. PLAYER 2PM 2PA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
33 Tam Cheuk Lun 1 4 25.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 2 2 2
6 Lee Ho Kei 3 7 42.9% 1 3 33.3% 7 9 77.8% 6 7 13 3 1 0 1 1 16
9 Tse Wai Yip 2 3 66.7% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 2 5 7 1 0 0 0 1 4
26 Cheng Ho Yeung 1 1 100.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 3 10
7 Chow Chi Wai 3 9 33.3% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 2 5 7 0 1 0 1 1 15
24 Yung Wai Ho 3 4 75.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 1 4 5 0 0 0 0 4 7
                                      0
                                       
  Total 13 28 46% 5 22 23% 13 18 72% 12 23 35 7 2 0 4 12 54
LIGHTENING
NO. PLAYER 2PM 2PA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
87 NG WING LUNG 2 6 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 3 4
4 Ng Kwok Ho 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 0 1 0 0 2 3
18 Wong Kaz Chung 6 9 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 6 9 0 1 0 2 3 15
6 Wong Yip Wing 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 0
9 WONG LING HEI 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 0
15 Pang Ka Lun 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 4 0 4 3 0 0 0 2 6
11 Hui Fung Shek 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Wong Chi Long 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mok Chun Wai 0   0.0% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 2 4
7 Chu  Kwun Ho 7 9 77.8% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 2 14
                                       
                                       
  Total 18 39 46% 1 13 8% 7 9 78% 10 13 23 7 5 1 3 16 46