賽制與章程

• 賽事時間表

• 球隊資料

• 賽事統計 • 賽事真擊 • 賽事重溫
     
Team
1 2 3 4  
KIA 16 11 21 16 64
PREMIUM 7 13 10 15 45

KIA
NO. PLAYER 2PM 2PA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
35 WONG HON MAN 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 2 0 6
14 CHIU TSZ WAI 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 1 0 0
15 Lee Po Kwan 0 2 0.0% 6 14 42.9% 1 2 50.0% 1 2 3 0 3 0 2 0 19
4 SIN CHI WAH 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 2 0 2 0 4
0 Au Yeung Chi Wai 3 4 75.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 4 4 4 2 1 2 0 10
3 TSOI CHI HO 5 8 62.5% 0 3 0.0% 4 5 80.0% 4 3 7 1 1 0 1 1 14
0 KEUNG CHIN MING 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 1 4
0 WONG KA PO 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 2 0 0
9 Cheng man kit 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0
11 YIP MAN SIU 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 3 2 5 0 0 1 1 1 7
7 CHAN YAN KIT 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0
                                       
  Total 17 39 44% 7 20 35% 9 13 69% 8 16 24 10 9 2 15 4 64
Premium
NO. PLAYER 2PM 2PA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
32 溫志堅 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 2 0
21 李志豪 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 1 0 3 1 7
20 馮兆邦 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 2 2
30 許肇文 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 2 0 2 3 14
33 溫振輝 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 1 0 3 1 2
8 陳偉倫 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 2 4
1 龐永羲 4 10 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 3 0 1 2 10
24   0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 龐加羲 0 0 0.0% 2 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 4 0 6
                                       
                                       
  Total 16 38 42% 3 8 38% 4 4 100% 5 19 24 9 9 0 15 13 45