Áɨî»P³¹µ{

• ÁɨƮɶ¡ªí

• ²y¶¤¸ê®Æ

• ÁɨƲέp • ÁɨƯuÀ» • Áɨƭ«·Å
     
Team
1 2 3 4  
Äx«C 7 13 2 13 29
«Ø¤¤ 13 13 13 4 63

Äx«C
NO. PLAYER 2PM 2PA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
1 §Å¥H¿Õ 1 1 100% 0 1 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 3 1 2
2 ´¿·Ø¥ú 2 10 20% 0 1 0% 1 1 100% 1 7 8 3 0 0 4 0 5
6 ç^Â@»¨ 0 0 #DIV/0! 1 1 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3
7 ³¯°¶Áo 1 5 20% 0 0 0% 0 0 0% 0 4 4 0 0 0 4 3 2
13 ªL¨ôª@ 1 3 33% 0 0 0% 0 4 0% 0 4 4 2 0 0 4 1 2
52 Áé»Ê¥Í 3 3 0% 1 8 13% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 8 0 9
90 ¾¤¬fÀÜ 3 11 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 7 11 0 0 0 3 0 6
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ Total 11 33 33.33% 2 11 18.18% 1 5 20.00% 5 24 29 7 0 0 26 5 29
«Ø¤¤
NO. PLAYER 2PM 2PA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OB DB REB AST STL BLK TO PF PTS
3 §E¨ôùÚ 3 6 50% 2 7 29% 1 1 0% 0 4 4 2 0 0 0 2 13
4 ³¯®a³Ç 5 10 50% 2 6 33% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 3 1 16
7 ¦ó¯E½å 3 7 43% 0 7 0% 2 2 100% 3 4 7 4 0 0 2 2 8
8 ³¯®ü®p 3 4 0% 0 5 0% 1 2 50% 1 0 1 3 0 0 1 0 7
10 ¼B´¼Áo 3 7 43% 0 3 0% 0 0 0% 5 8 13 2 0 0 0 2 6
11 ·¨©ÓÁ¾ 6 7 86% 0 0 #DIV/0! 1 1 100% 5 7 12 0 0 0 1 3 13
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¡@ Total 23 41 56.10% 4 28 14.29% 5 0 #DIV/0! 14 23 26 13 0 0 7 10 63